LES PROGRAMMES TV de 1984

Toutes les grilles télé sont classées par année.
Chaque programme est régulièrement vérifié et enrichi en fonction de nos sources d'informations.

Janvier 1984

Journée Nbre de chaînes Couverture
dimanche 1er janvier 1984 3 NC
lundi 2 janvier 1984 3 NC
mardi 3 janvier 1984 3 NC
mercredi 4 janvier 1984 3 NC
jeudi 5 janvier 1984 3 NC
vendredi 6 janvier 1984 3 NC
samedi 7 janvier 1984 3 NC
dimanche 8 janvier 1984 3 NC
lundi 9 janvier 1984 3 NC
mardi 10 janvier 1984 3 NC
mercredi 11 janvier 1984 3 NC
jeudi 12 janvier 1984 3 NC
vendredi 13 janvier 1984 3 NC
vendredi 20 janvier 1984 3 NC
dimanche 22 janvier 1984 3 NC
lundi 23 janvier 1984 3 NC
vendredi 27 janvier 1984 3 NC

Février 1984

Journée Nbre de chaînes Couverture
samedi 18 février 1984 3 NC
dimanche 19 février 1984 3 NC
lundi 20 février 1984 3 NC
jeudi 23 février 1984 3 NC
vendredi 24 février 1984 3 NC
lundi 27 février 1984 3 NC

Mars 1984

Journée Nbre de chaînes Couverture
jeudi 1er mars 1984 3 NC
vendredi 2 mars 1984 3 NC
mardi 6 mars 1984 3 NC
mercredi 7 mars 1984 3 NC
vendredi 9 mars 1984 3 NC
lundi 12 mars 1984 3 NC
mercredi 14 mars 1984 3 NC
jeudi 15 mars 1984 3 NC
jeudi 22 mars 1984 3 NC
vendredi 23 mars 1984 3 NC

Avril 1984

Journée Nbre de chaînes Couverture
mardi 3 avril 1984 3 NC
mercredi 4 avril 1984 3 NC
jeudi 12 avril 1984 4 NC
mardi 17 avril 1984 3 NC
jeudi 19 avril 1984 3 NC
samedi 21 avril 1984 3 NC

Mai 1984

Journée Nbre de chaînes Couverture
mardi 1er mai 1984 3 NC
mardi 15 mai 1984 3 NC
mercredi 16 mai 1984 3 NC

Juin 1984

Journée Nbre de chaînes Couverture
dimanche 17 juin 1984 3 NC
mercredi 27 juin 1984 3 NC
jeudi 28 juin 1984 3 NC

Juillet 1984

Journée Nbre de chaînes Couverture
dimanche 8 juillet 1984 3 NC
samedi 14 juillet 1984 3 NC
dimanche 15 juillet 1984 3 NC
samedi 21 juillet 1984 3 NC
samedi 28 juillet 1984 3 NC
dimanche 29 juillet 1984 3 NC

Août 1984

Journée Nbre de chaînes Couverture
samedi 4 août 1984 3 NC
samedi 18 août 1984 3 NC
dimanche 19 août 1984 3 NC

Septembre 1984

Journée Nbre de chaînes Couverture
samedi 1er septembre 1984 3 NC
dimanche 2 septembre 1984 3 NC
lundi 3 septembre 1984 3 NC
mardi 4 septembre 1984 3 NC
mercredi 5 septembre 1984 3 NC
jeudi 6 septembre 1984 3 NC
vendredi 7 septembre 1984 3 NC
samedi 8 septembre 1984 3 NC
lundi 17 septembre 1984 3 NC
mardi 18 septembre 1984 3 NC
mardi 25 septembre 1984 3 NC
mercredi 26 septembre 1984 3 NC
jeudi 27 septembre 1984 3 NC
samedi 29 septembre 1984 3 NC

Octobre 1984

Journée Nbre de chaînes Couverture
lundi 1er octobre 1984 3 NC
mardi 2 octobre 1984 3 NC
dimanche 7 octobre 1984 3 NC
lundi 8 octobre 1984 3 NC
mercredi 10 octobre 1984 3 NC
mardi 16 octobre 1984 3 NC
mardi 23 octobre 1984 3 NC
jeudi 25 octobre 1984 3 NC
vendredi 26 octobre 1984 3 NC
mardi 30 octobre 1984 3 NC
mercredi 31 octobre 1984 3 NC

Novembre 1984

Journée Nbre de chaînes Couverture
jeudi 1er novembre 1984 3 NC
vendredi 2 novembre 1984 3 NC
dimanche 4 novembre 1984 4 NC
jeudi 8 novembre 1984 3 NC
lundi 26 novembre 1984 4 NC
jeudi 29 novembre 1984 4 NC

Décembre 1984

Journée Nbre de chaînes Couverture
lundi 3 décembre 1984 4 NC
mercredi 12 décembre 1984 4 NC
mercredi 19 décembre 1984 4 NC
samedi 29 décembre 1984 4 NC
dimanche 30 décembre 1984 4 NC
lundi 31 décembre 1984 4 NC